POWCOM BLOG
2014 GUIDE料金
Date:2013.11.13
Category: その他
2014 | ||||
POWDER COMPANY GUIDE 料金表 | ||||
平日ガイドメニュー | ||||
ゲレンデメニュー | 2-4名様 | 5名様〜 | 1名様 | グループ貸切 平日 |
クルージング | \9,500 | \8,900 | \19,000 | \44,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
ナイタークルージング | \5,600 | \5,300 | \11,200 | \26,500 (8名様から1人増えるごとに+\2,000) |
クリニック | \10,500 | \9,500 | \21,000 | \47,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
スペシャルクリニック | \16,800 | \14,800 | \33,600 | \74,000 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
バックカントリーメニュー | 2-4名様 | 5名様〜 | 1名様 | グループ貸切 平日 |
B.C.リフトアクセス | \10,500 | \9,500 | \21,000 | \47,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
B.C.ハイク | \13,000 | \11,500 | \26,000 | \57,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
B.C.ヨウテイ | \15,700 | \13,700 | \31,400 | \68,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
休日ガイドメニュー | ||||
ゲレンデメニュー | 2-4名様 | 5名様〜 | 1名様 | グループ貸切 土日祝日 |
クルージング | \10,500 | \9,900 | \20,000 | \49,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
ナイタークルージング | \6,600 | \6,300 | \12,200 | \31,500 (8名様から1人増えるごとに+\2,000) |
クリニック | \11,500 | \10,500 | \22,000 | \52,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
スペシャルクリニック | \17,800 | \15,800 | \34,600 | \79,000 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
バックカントリーメニュー | 2-4名様 | 5名様〜 | 1名様 | グループ貸切 土日祝日 |
B.C.リフトアクセス | \11,500 | \10,500 | \22,000 | \52,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
B.C.ハイク | \14,000 | \12,500 | \27,000 | \62,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
B.C.ヨウテイ | \16,700 | \14,700 | \32,400 | \73,500 (8名様から1人増えるごとに+\3,000) |
オプション | ||||
指名料 | フリー | ガイドを指名して頂けます | ||
キロロ&ルスツ | 10,000円/Grp | 送迎、ガイドのリフト券が含まれます | ||
フォトセッション | 1,000円/一枚 | エントリー代無料!希望の写真を後日郵送致します。 | ||
DVD | 20,000円〜/Grp | ツアー中の動画を簡単な編集を行い、後日郵送致します。 | ||
モービル | 20,000円〜/人 | 基本的にPOWCOM側からご提案します。ご希望の方はご相談下さい。 | ||
(注)グループ貸切料金に関しまして、他の割引との併用はできません。ご了承ください。 |
ご不明な点がありましたら、いつでもご連絡下さい。
POWDER COMPANY GUIDE
〒048-1511
北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ481-1
TEL 0136-54-2820
FAX 0136-54-2821
info@powcom.net
店舗営業時間:11:00-18:00
営業開始日:平成24年11月23日
営業終了日:平成25年 4月30日ご不明な点がありましたら、いつでもご連絡下さい。
POWDER COMPANY GUIDE
〒048-1511
北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ481-1
TEL 0136-54-2820
FAX 0136-54-2821
info@powcom.net
店舗営業時間:11:00-18:00
営業開始日:平成25年12月10日
営業終了日:平成26年 4月30日
Author: パウダーカンパニー