説明
BARRACUDA HIGH PERFORMANCE スペック
| Model | BARRACUDA HIGH PERFORMANCE | 
|---|---|
| Length | 1573 mm | 
| Running Length | 1033 mm | 
| EF.edge | 1128 mm | 
| Nose Width | 324 mm | 
| Waist Width | 270 mm | 
| Tail Width | 286 mm | 
| Sidecut R. | 9000 mm | 
| Setback | 12.5 mm | 
| Tapered | 19 mm | 
| Sidecut Dep. | 27 mm | 
| Cam. | 4 mm | 
| Stance Width | 500-600 mm | 
| Front Foot | ◯  ◯ ◯ ◯ ● ● ◯ ◯ ● ● ◯ ◯ | 
| Rec. Stance | 520 mm | 
| Rear Foot | ●  ● ◯ ◯ ● ● ◯ ◯ ◯ ◯ | 












