説明
THE CHASER HIGH PERFORMANCE スペック
| Model | THE CHASER HIGH PERFORMANCE |
|---|---|
| Length | 1551.5 mm |
| Running Length | 995 mm |
| EF.edge | 1075 mm |
| Nose Width | 330 mm |
| Waist Width | 265 mm |
| Tail Width | 279 mm |
| Sidecut R. | 7770 / 7565 mm |
| Setback | 5.5 mm |
| Tapered | 25.5 mm |
| Sidecut Dep. | 32.5 mm |
| Cam. | 4 mm |
| Stance Width | 500-600 mm |
| Front Foot | ◯ ◯ ◯ ◯ ● ● ◯ ◯ ● ● ◯ ◯ |
| Rec. Stance | 520 mm |
| Rear Foot | ● ● ◯ ◯ ● ● ◯ ◯ ◯ ◯ |











